CNC Liner Chucker MX TURN 100
CNC Liner Chucker MX TURN 100
 
									
								Specification
| CAPACITY | ||
|---|---|---|
| Max.Turning Length | mm | 180** | 
| Max.Job Swing Diameter | mm | 180 | 
| Std.Turning Diameter | mm | 60 | 
| SLIDES | ||
| Cross(X-Axis) | mm | 300 | 
| Longitudinal (Z-Axis) Travel | mm | 200 | 
| Rapid Feed (X & Z Axis) | m/min | 24 | 
| MAIN SPINDLE | ||
| Spindle Motor Power | Cont/30min.rating | 5.5/7 kw | 
| Spindle Bore | mm | 44 | 
| Spindle Nose | A24 | |
| STD.Chuck Dia | mm | 135 | 
| Max.Bar Capacity | mm | 36 | 
| Spindle Speed Range | mm | 100/5000* | 
| Full Power Speed Range | rpm | 800-3000 | 
| Tooling (Gang Style) | ||
| Tool Holder Shank height x width | mm | 20x20 | 
| Boring Bar Shank Diameter | mm | 32max | 
| Accuracy (As per VDI/DGQ 3341) | ||
| Positioning | mm | 0.015 | 
| Repeatability | mm | 0.003 | 
| Machine Size | ||
| Machine Height | mm | 1760 | 
| Floor Space (Length x width) | mm | 1540 x 1208 | 
| Machine Weight | Kgs | 1550 Approx) | 
| CNC System | GSK 988T/980 TDC/928 T without servo Spindle | 
