Vertical Hydraulic Operated Milling Machines
Vertical Hydraulic Operated Milling Machines
 
									
								Secification
| Secifications | Model No.1 | Model No.2 | 
|---|---|---|
| Table Size | 280x1270 mm | 310x1450 mm | 
| Table Travel Longitude | 660 mm | 735 mm | 
| Table Feeds | Variable upto3 mtr/min | Variable upto3 mtr/min | 
| Cross Travel | 255 mm | 310 mm | 
| knee Travel | 400 mm | 350 mm | 
| Spindle Taper | ISO 40# | ISO 40# | 
| Spindle Speeds RPM | 9 Speeds 40-1050 | 9 Speeds 40-1050 | 
| Motors | 5 HP 1440 RPM | 5 HP 1440 RPM | 
