Horizontial Hydraulic Milling
Horizontial Hydraulic Milling
 
									
								Secification
| CAPACITY | Rx350 | Rx350 | |
|---|---|---|---|
| Swing Over Bed | mm | 500 | 500 | 
| Maximum Turning Diameter | mm | 300 | 350 | 
| Standard .Turning Diameter | mm | 200 | 230 | 
| Max .Turning Length (with chuck) | mm | 300 | 500 | 
| Admit Between Centers | mm | 350 | 550 | 
| Chuck Size | mm | 200 | 210 | 
| TRAVERSES | |||
| Cross (X-Axis) Travel | mm | 175 | 175 | 
| Longitudinal (Z-Axis ) Travel | mm | 350 | 550 | 
| Rapid Feed (X & Z Axis) | m/min | 15/25 | 15/25 | 
| MAIN SPINDLE | |||
| Spindle Motor Power | Cont/30 min | 7.5/11 kw | 7.5/11 kw | 
| Spindle Bore | mm | 38 | 56 | 
| Spindle Nose | A2-5 | A2-6 | |
| Max.Bar Capacity | mm | 40 | 48 | 
| Spindle Speed Range | rpm | 50-4000 | 50-3500 | 
| Full Power Speed Range | rpm | 1000-3300 | 1000-3000 | 
| TAIL STOCK | |||
| Quill Dia. | mm | 80 | 80 | 
| Quill Taper | mm | MT4 | MT4 | 
| Quill Stroke | mm | 100 | 100 | 
| Base Travel | mm | 250 | 400 | 
| TAIL STOCK | |||
| Quill Dia. | mm | 80 | 80 | 
| Quill Taper | mm | MT4 | MT4 | 
| Quill Stroke | mm | 100 | 100 | 
| Base Travel | mm | 250 | 400 | 
| Quill Dia. | mm | 80 | 80 | 
| Quill Taper | mm | MT4 | MT4 | 
